|
|||||||
|
|||||||
| 您现在的位置: 张家界市慈利计算机学校 >> 首页 |
| 车站问询电话 [ 慈利湘运车站办公室:0744-3234730 慈利湘运车站票房:0744-3210528 ] | ||||||
| 车次 | 讫站名 | 里程(公里) | 时间 | 票价(元) | 途经站点 | 备注 |
| 1001 | 东莞 | 1174 | 11:30 | 181 | 清远、广州 | 卧铺 |
| 1002 | 惠东 | 1308 | 12:30 | 201 | 东莞、惠阳 | 卧铺 |
| 1003 | 深圳 | 1274 | 13:00 | 201 | 东莞、龙岗 | 卧铺 |
| 1004 | 珠海 | 1270 | 10:30 | 201 | 广州、中山 | 卧铺 |
| 1005 | 泉州石狮 | 1514 | 11:00 | 246 | 漳州、厦门 | 卧铺(隔日一班) |
| 1006 | 汉口 | 450 | 10:00 | 101 | 公安、沙市 | 空调全顺(暂停) |
| 1008 | 浙江龙港 | 1512 | 10:00 | 221 | 金华、温州 | 豪华空调大客 (隔日一班) |
| 1009 | 温州 | 1472 | 10:30 | 201 | 金华、丽水 | 卧铺(暂停) |
| 1010 | 鹤峰 | 255 | 8:30 | 51 | 泥市、走马 | 卧铺(暂停) |
| 1011 | 长沙 | 274 | 6:50 | 66 | 益阳、宁乡 | 空调小客(依维柯) |
| 1012 | 长沙 | 274 | 7:30 | 66 | 益阳、宁乡 | 空调大客 |
| 1013 | 长沙 | 274 | 9:15 | 66 | 益阳、宁乡 | 空调中巴 |
| 1014 | 长沙 | 274 | 10:15 | 66 | 益阳、宁乡 | 空调中巴 |
| 1015 | 长沙 | 274 | 11:15 | 66 | 益阳、宁乡 | 空调中巴 |
| 1016 | 长沙 | 274 | 12:15 | 66 | 益阳、宁乡 | 空调中巴 |
| 1017 | 长沙 | 274 | 21:00 | 61 | 益阳、宁乡 | 卧铺 |
| 1018 | 株洲 | 339 | 8:15 | 76 | 宁乡、长沙 | 空调大客(隔日班) |
| 1019 | 株洲 | 339 | 8:15 | 44 | 宁乡、长沙 | 普通大客(隔日班) |
| 1020 | 株洲 | 339 | 20:00 | 74.5 | 宁乡、长沙 | 卧铺 |
| 1021 | 岳阳 | 300 | 11:00 | 66 | 南县、华容 | 空调大客 |
| 1022 | 大通湖农场 | 260 | 9:30 | 41 | 安乡、南县 | 普通中巴 |
| 1023 | 长沙 | 274 | 13:00 | 66 | 益阳、宁乡 | 空调大客(暂停) |
| 1024 | 桃源 | 95 | 8:00 | 12 | 漆河、陬市 | 普通中巴 |
| 1025 | 桃源 | 95 | 10:15 | 12 | 漆河、陬市 | 普通中巴 |
| 1026 | 桃源 | 95 | 11:40 | 12 | 漆河、陬市 | 普通中巴 |
| 1027 | 桃源 | 95 | 13:00 | 12 | 漆河、陬市 | 普通中巴 |
| 1028 | 桃源 | 95 | 14:00 | 12 | 漆河、陬市 | 普通中巴 |
| 1029 | 桃源 | 95 | 15:00 | 12 | 漆河、陬市 | 普通中巴 |
| 1030 | 津市 | 97 | 7:10 | 16 | 张公庙、澧县 | 普通中巴 |
| 1031 | 津市 | 97 | 8:20 | 16 | 张公庙、澧县 | 普通中巴 |
| 1032 | 津市 | 97 | 10:40 | 16 | 张公庙、澧县 | 普通中巴 |
| 1033 | 津市 | 97 | 13:00 | 16 | 张公庙、澧县 | 普通中巴 |
| 1034 | 津市 | 97 | 13:30 | 16 | 张公庙、澧县 | 普通中巴 |
| 1035 | 津市 | 97 | 16:00 | 16 | 张公庙、澧县 | 普通中巴 |
| 1036 | 澧县 | 86 | 9:30 | 15 | 合口、张公庙 | 普通中巴 |
| 1037 | 澧县 | 86 | 11:50 | 15 | 合口、张公庙 | 普通中巴 |
| 1038 | 澧县 | 86 | 14:00 | 15 | 合口、张公庙 | 普通中巴 |
| 1039 | 澧县 |
86 | 15:00 | 15 | 合口、张公庙 | 普通中巴 |
| 1040 | 临澧 | 86 | 7:30 | 12 | 蒙泉、佘市 | 普通中巴 |
| 1041 | 临澧 | 86 | 13:00 | 12 | 蒙泉、佘市 | 普通中巴 |
| 1042 | 桑植 | 13 | 8:30 | 25 | 赵家岗、竹叶坪 | 普通中巴 |
| 1043 | 桑植 | 131 | 10:00 | 25 | 赵家岗、竹叶坪 | 普通中巴 |
| 1044 | 桑植 | 131 | 15:30 | 25 | 赵家岗、竹叶坪 | 普通中巴 |
| 1045 | 上海 | 1455 | 12:30 | 281 | 汉口、南京 | 卧铺(暂停) |
| 1046 | 益阳 | 185 | 7:30 | 46 | 太子庙 | 空调小客(暂停) |
| 1047 | 益阳 | 185 | 14:00 | 46 | 太子庙 | 空调中巴 |
| 1048- 1072 | 常德北 | 88 | 6:30- 18:30 | 16 | 漆河、陬市 | 空调直达快巴 (30分钟一趟) |
| 1073- 1097 | 张家界 | 120 | 6:30- 18:30 | 20 | 武陵源 | 空调直达快巴 (30分钟一趟) |
| 1098- 1122 | 武陵源 | 84 | 6:30- 18:30 | 15 | 高峰 | 空调直达快巴 (30分钟一趟) |
| 常德北 | 88 | 5:48- 18:30 | 13 | 漆河、陬市 | 空调小客(金杯) (20分钟一趟) | |
| 常德北 | 88 | 6:40- 18:30 | 10 | 漆河、陬市 | 普通中巴 (60分钟一趟) | |
| 武陵源 | 84 | 6:30- 18:30 | 12 | 高峰、熊家庄 | 普通中巴 (30分钟一趟) | |
| 注:票价在春运期间根据有关规定会有所调整,恕不另行通知。 | ||||||
| | 关于本站 | 联系站长 | 友情链接 | 版权申明 | 管理登陆 | 客服 | | |||||
![]() |
|
||||